Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/07/2025 | SF:2228 | 3947 |
05/07/2025 | SF:2227 | 1185 |
04/07/2025 | SF:2226 | 5944 |
03/07/2025 | SF:2225 | 1830 |
02/07/2025 | SF:2224 | 8453 |
01/07/2025 | SF:2223 | 5591 |
30/06/2025 | SF:2222 | 1645 |
29/06/2025 | SF:2221 | 0866 |
28/06/2025 | SF:2220 | 2657 |
27/06/2025 | SF:2219 | 7965 |
26/06/2025 | SF:2218 | 3206 |
25/06/2025 | SF:2217 | 0799 |
24/06/2025 | SF:2216 | 1784 |
23/06/2025 | SF:2215 | 7612 |
22/06/2025 | SF:2214 | 9258 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |