Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/07/2025 | FL:2228 | 3785 |
05/07/2025 | FL:2227 | 8006 |
04/07/2025 | FL:2226 | 9487 |
03/07/2025 | FL:2225 | 4308 |
02/07/2025 | FL:2224 | 0469 |
01/07/2025 | FL:2223 | 7311 |
30/06/2025 | FL:2222 | 1904 |
29/06/2025 | FL:2221 | 0215 |
28/06/2025 | FL:2220 | 8986 |
27/06/2025 | FL:2219 | 1344 |
26/06/2025 | FL:2218 | 9281 |
25/06/2025 | FL:2217 | 7732 |
24/06/2025 | FL:2216 | 3261 |
23/06/2025 | FL:2215 | 7080 |
22/06/2025 | FL:2214 | 6964 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |