Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/07/2025 | CG:2228 | 5876 |
05/07/2025 | CG:2227 | 6108 |
04/07/2025 | CG:2226 | 7896 |
03/07/2025 | CG:2225 | 2533 |
02/07/2025 | CG:2224 | 4106 |
01/07/2025 | CG:2223 | 7815 |
30/06/2025 | CG:2222 | 6570 |
29/06/2025 | CG:2221 | 1055 |
28/06/2025 | CG:2220 | 4639 |
27/06/2025 | CG:2219 | 1018 |
26/06/2025 | CG:2218 | 4435 |
25/06/2025 | CG:2217 | 9358 |
24/06/2025 | CG:2216 | 4567 |
23/06/2025 | CG:2215 | 1400 |
22/06/2025 | CG:2214 | 6137 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |