Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/07/2025 | BE:2228 | 4987 |
05/07/2025 | BE:2227 | 3591 |
04/07/2025 | BE:2226 | 6557 |
03/07/2025 | BE:2225 | 0716 |
02/07/2025 | BE:2224 | 7628 |
01/07/2025 | BE:2223 | 7397 |
30/06/2025 | BE:2222 | 7324 |
29/06/2025 | BE:2221 | 4138 |
28/06/2025 | BE:2220 | 5645 |
27/06/2025 | BE:2219 | 0415 |
26/06/2025 | BE:2218 | 9598 |
25/06/2025 | BE:2217 | 5781 |
24/06/2025 | BE:2216 | 4669 |
23/06/2025 | BE:2215 | 4961 |
22/06/2025 | BE:2214 | 7422 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |