Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/07/2025 | AP:2228 | 4922 |
05/07/2025 | AP:2227 | 1293 |
04/07/2025 | AP:2226 | 2840 |
03/07/2025 | AP:2225 | 3499 |
02/07/2025 | AP:2224 | 5347 |
01/07/2025 | AP:2223 | 2417 |
30/06/2025 | AP:2222 | 8300 |
29/06/2025 | AP:2221 | 3749 |
28/06/2025 | AP:2220 | 4310 |
27/06/2025 | AP:2219 | 0074 |
26/06/2025 | AP:2218 | 1726 |
25/06/2025 | AP:2217 | 5677 |
24/06/2025 | AP:2216 | 4266 |
23/06/2025 | AP:2215 | 5981 |
22/06/2025 | AP:2214 | 6250 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |